MITGLIEDSBEITRÄGE 2022
Einschreibgebühren
Neumitglieder 250,- EUR
Ehepaare 400,- EUR
Jugendliche (2012-2008) / Studenten (2007-1995) Kinder (2016-2013) 100,- EUR
Kinder ab 2017 0,- EUR
Mitgliedschaft | Anmerkung | Betrag |
Einzelmitglieder | 640,– EUR | |
Ehepaare | 1.126,– EUR | |
Einzelmitglieder halbtags | Mo.-Fr. bis 16 Uhr | 450,– EUR |
Ehepaare halbtags | Mo.-Fr. bis 16 Uhr | 836,– EUR |
Studenten | Geburtsjahre von 2007 bis max. 1995 | 370,– EUR |
Jugendliche | Geburtsjahre von 2012 bis 2008 | 305,– EUR |
Kinder | Geburtsjahre von 2016 bis 2013 | 142,– EUR |
Kleinkinder | Geburtsjahre ab 2017 | 0,– EUR |
Nicht aktive Mitglieder/Unterstützende | 120,– EUR |
BUFFET-AKONTO-ZAHLUNG (BAZ) | |
KATEGORIE | PREIS |
Erwachsene | 76,- EUR |
Studenten, Jugendliche, Kinder | 38,- EUR |
Ruhende Mitglieder | 0,- EUR |
Garderobenkästchen | |
KATEGORIE | PREIS |
Kästchen für Damen und Herrengarderobe | 30,-EUR |