MITGLIEDSBEITRÄGE 2027
Aufgrund der hohen Mitgliederzahlen und der nicht mehr erweiterbaren Platzkapazitäten können derzeit leider keine Neumitglieder aufgenommen werden.
Einschreibgebühren
Einzelmitglieder (einmalig) 800,–
Einzelmitglieder halbtags 570,–
Studenten 460,–
Jugendliche 2008–2011 460,–
Jugendliche 2012–2016 380,–
Kinder 180,–
Kleinkinder 100,-
Noch kein UTC Wien Mitglied? HIER ANMELDEN
| Mitgliedschaft | Anmerkung | Betrag |
| Einzelmitglieder | 800,– EUR | |
| Einzelmitglieder halbtags | Mo.–Fr. bis 16 Uhr | 570,– EUR |
| Partner | Nur bestehende Mitgliedschaften | 1.300,– EUR |
| Partner halbtags | Nur bestehende Mitgliedschaften, Mo.–Fr. bis 16 Uhr | 950,– EUR |
| Studenten | Jahrgänge 2007 bis max. 1998 | 460,– EUR |
| Jugendliche | Jahrgänge 2008–2011 | 460,– EUR |
| Jugendliche | Jahrgänge 2012–2016 | 380,– EUR |
| Kinder | Jahrgänge 2017–2020 | 180,– EUR |
| Kleinkinder | Jahrgänge ab 2021 | 100,– EUR |
| Nicht aktive / Unterstützende | 200,– EUR |
| BUFFET-AKONTO-ZAHLUNG (BAZ) | |
| KATEGORIE | PREIS |
| Erwachsene | 120,– EUR |
| Studenten, Jugendliche, Kinder | 60,– EUR |
| Ruhende Mitglieder | 0,– EUR |
| Garderobenkästchen | |
| KATEGORIE | PREIS |
| Kästchen für Damen- und Herrengarderobe | 80,– EUR und 50,– EUR Kaution |
