UTC Masters
Tabelle
| PL. | NAME | MATCHES | SÄTZE | GAMES | PUNKTE |
DAMEN 1 |
ATP |
||||
| 1. | Suchankova Tereza | ||||
| 2. | Schemitsch Elke | ||||
| 3. | Petronczki Isabelle |
||||
| 4. | Scheiner Carina |
||||
| 6. | Hölbfer Ulrike | ||||
| 7. | Burger Nina | ||||
| 8. | Forstik Monika |
||||
DAMEN 2 |
FUTURE |
||||
| 1. | Hradecky Silvana | ||||
| 2. | Freismuth Giga | ||||
| 3. | Jungwirth Lisi | ||||
| 4 | Srienz Isabella | ||||
| 5. | Liess Katharina | ||||
| 6. | Hafner Claudia |
||||
| 7. | Koblischke Renate |
||||
| 8. |
Niesner Matilde |
||||
| 9. |
Walter Ulrike |
||||
| 10. | Bertalanffy Petra |
||||
DAMEN 3 |
FUTURE |
||||
| 1. | Ranftl Gertraud | ||||
| 2. | Konetzky Clara | ||||
| 3. | Bertalanffy Victoria | ||||
| 4. | Resch Petra | ||||
| 5. | Bettelheim Elisabeth | ||||
| 6. | Öhlman Sabine | ||||
| 7. | Orth Karin | ||||
| 8. | Eissler Marita | ||||
| 9. | Grill Ilse | ||||
HERREN 1 |
ATP |
||||
| 1. | Mladek Stefan | ||||
| 2. | Scheuch Michi | ||||
| 3. | Seyss Xandi | ||||
| 4. | Schiller Niki | ||||
| 5. | Sergi Luigi |
||||
| 7. | Zingel Stefan |
||||
| 8. | Mosser Roland | ||||
| 8. | Otero Zapata |
||||
| 9. |
De Vaere Habbo |
||||
| 10. | Seligo Roman | ||||
HERREN 2 |
ATP |
||||
| 1. | Hendrich Armin |
||||
| 2. | Jan Burger | ||||
| 3. | Winter Max | ||||
| 4. | Ragossnig Thomas |
||||
| 5. | Pötz Niko |
||||
| 6. | Kogler Jürgen |
||||
| 7. | Schrom Michael |
||||
| 8. | Wyka Melanie |
||||
| 9. | Schmid Katharina | ||||
HERREN 3 |
ATP |
||||
| 1. | Jirecek Stefan | ||||
| 2. | Steszl Alexander | ||||
| 3. | Hödl Rainer | ||||
| 4. | Bertalanffy Alexander |
||||
| 5. | Weiss Tina | ||||
| 6. | Pitsch Alexandra | ||||
| 7. | Hofbauer Bernhard |
||||
| 8. | Riedl Christian | ||||
| 9. |
Widhalm Georg |
||||
HERREN 4 |
ATP |
||||
| 1. | Tuczka Andreas | ||||
| 2. | Lasser Domenik |
||||
| 3. | Orth Stefan | ||||
| 4. | Egger Wolfgang | ||||
| 5. | Gregorig Roman | ||||
| 6. | Schafroth Stefan | ||||
| 7. | Godina Karolina |
||||
| 8. | Seyss Michi | ||||
| |
|||||
HERREN 5 |
FUTURE |
||||
| 1. | Walter Ulrich | ||||
| 2. | Bruckner Alfred |
||||
| 3. | Hradecky Viktor | ||||
| 4. | Schmidt Andreas |
||||
| 5. | Heinrich Andy | ||||
| 6. | Bettelheim Dieter | ||||
| 7. | Seyss Werner | ||||
| 8. | Sommeregger Klaus |
||||
HERREN 6 |
FUTURE |
||||
| 1. | Weiss Willi | ||||
| 2. | Ranftl Bertram | ||||
| 3. | Schrom Franz | ||||
| 4. | Okresek Wili | ||||
| 5. | Krasa Roland | ||||
| 6. |
Doralt Paul |
||||
| 7. |
Kallinger Walter |
||||
| 8. |
Freismuth Michael |
||||
BURSCHEN U17 |
|
||||
| 1. | Kosak Niklas | ||||
| 2. | Scherpke Simon | ||||
| 3. | Arno Nicolussi- Mor. | ||||
| 4. | Ranftl Bertram | ||||
| 5. | Benesch Adrian | ||||
| 6. | Schima Christoph | ||||
| 7. | Walter Alexander | ||||
| 8. | Eissler Alexander | ||||
| 9. | Verastzo Max | ||||
| 10. | Laurenzo Rizzi | ||||
| 11. | Nitsch Nico | ||||
| 12. | Klasen Clemens | ||||
| 13. | Fortmüller Max | ||||
| 14. | Exel Chris | ||||
MÄDCHEN U15 |
|||||
| 1. | Steinmetz Sophie | ||||
| 2. | Sattleger Anna | ||||
| 3. | Euler- Rolle Laura | ||||
| 4. | Böck Bianca |
||||
| 5. | Bertalanffy Victoria | ||||
| 6. | Resch Lisa | ||||
| 7. | Konetzky Clara | ||||
| 8. | Stohlawetz Hanna | ||||
| 9. | Resch Nina |
||||
KIDS weiblich |
|||||
| 1. | Koerner Katharina | ||||
| 2. | Euler-Rolle Philine | ||||
| 3. | Resch Nina | ||||
| 4. | Romauch Lisa | ||||
| 5. | Walter Stefanie |
||||
|
|
KIDS U10/ U11 |
||||
| 1. | Filipic Eugen | ||||
| 2. | Kosak Marcus | ||||
| 3. | Öhler Mick | ||||
| 4. | Lakits Mateus | ||||
| 5. | Motazed Samuel | ||||
| 6. | Stohlawetz Dario | ||||
| 7. | Madjera Severin | ||||
| 8. | Krasa Julian | ||||
KIDS U8 / U9 |
|||||
| 1. | Öhler Marc | ||||
| 2. | Roth Adrian | ||||
| 3. | Steindl Felix | ||||
| 4. | Steszl Felix | ||||
| 5. | Motazed Daniel | ||||
| 6. | Prunbauer Mathias | ||||
| 7. | Tschach Adrian | ||||
| 8. | Euler-Rolle Victoria | ||||
| 9. | Zimmerman Tim | ||||
| 10. | Lasser Fabian |
